Beim diesjährigen Pokalschießen der Männer in der Mannschaftswertung hat erstmals die neue Mannschaft “Ergo” mit 266 Ringen den Titel geholt.
Der Natur und Vogelschutzverein wurde mit 265 Ringen zweiter und [email protected] 2.0 holte mit 258 Ringen den dritten Platz.
In der Einzelwertung gab es zwei erste Plätze. Diese belegten Dirk Georg (Ergo) und Manuel Müller ([email protected] 2.0) mit jeweils 90 Ringen.
Bei den Damen belegte den ersten Platz die Mannschaft des VDK Erdbach/Schönbach mit 245 Ringen und der Natur und Vogelschutzverein belegte mit 243 Ringen den zweiten Platz, gefolgt von dem Frauenstammtisch Hurradudde auf Platz 3 mit 239 Ringen.
In der Einzelwertung der Damen belegten Maud Werner-Albustin und Ilka Selig mit 89 Ringen den 1. Platz
Herzlichen Glückwunsch allen Siegerinnen und Siegern!
Mannschaft Herren |
||||||
Vorname |
Name |
Mannschaft |
Ergebnis |
Gesamt |
Platz |
|
1 | Dirk | Georg | Ergo | 90 | 266 | 1 |
2 | Carsten | Seibel | Ergo | 87 | ||
3 | Olli | Ihrig | Ergo | 87 | ||
4 | Ilka | Selig | Ergo | 89 | ||
1 | Armin | Werner | Natur+Vogelschutz | 89 | 265 | 2 |
2 | Jonathan | Kureck | Natur+Vogelschutz | 83 | ||
3 | Timo | Gumbert | Natur+Vogelschutz | 89 | ||
4 | Marvin | Weyel | Natur+Vogelschutz | 87 | ||
1 | Manuel | Müller | [email protected] | 90 | 258 | 3 |
2 | Lars | Demel | [email protected] | 82 | ||
3 | Sven | Demel | [email protected] | 86 | ||
4 | Robin | Wetz | [email protected] | 67 | ||
1 | Nicole | Ihrig | Die Wandtrinker | 80 | 250 | 4 |
2 | Max | Ihrig | Die Wandtrinker | 85 | ||
3 | Daniel | Wüstenhöfer | Die Wandtrinker | 85 | ||
4 | Yannick | Jung | Die Wandtrinker | 68 | ||
1 | Marcus | Werner | MGV Erdbach | 81 | 248 | 5 |
2 | Thomas | Demel | MGV Erdbach | 65 | ||
3 | Wilhelm | Triesch | MGV Erdbach | 83 | ||
4 | Tizian | Kureck | MGV Erdbach | 84 | ||
1 | Stefan | Seibel | Ortsbeirat | 77 | 247 | 6 |
2 | Sven | Heckmann | Ortsbeirat | 87 | ||
3 | Arndt | Kureck | Ortsbeirat | 81 | ||
4 | Sascha | Eichmann | Ortsbeirat | 79 | ||
1 | Andreas | Becker | CDU | 76 | 240 | 7 |
2 | Frank | Silbermann | CDU | 78 | ||
3 | Ernst Reiner | Hofmann | CDU | 0 | ||
4 | Heiko | Thielmann | CDU | 86 | ||
1 | Jörg | Decker | SG Hohenroth | 75 | 237 | 8 |
2 | Eckhard | Decker | SG Hohenroth | 81 | ||
3 | Daniel | Lauer | SG Hohenroth | 59 | ||
4 | Ulrich | Reif | SG Hohenroth | 81 | ||
1 | Peter | Hofmann | Alte Herren Erdbach | 66 | 236 | 9 |
2 | Toni | Mons | Alte Herren Erdbach | 89 | ||
3 | Klaus | Seiber | Alte Herren Erdbach | 81 | ||
4 | Björn | Gail | Alte Herren Erdbach | 64 | ||
1 | Thomas | Albustin | VDK Herren | 83 | 231 | 10 |
2 | Seibel | Jürgen | VDK Herren | 77 | ||
3 | Alfred | Gumbert | VDK Herren | 71 | ||
4 | VDK Herren | 0 | ||||
1 | Alex | Ebert | [email protected] | 79 | 193 | 11 |
2 | Kevin | Hofmann | [email protected] | 68 | ||
3 | Björn | Donsbach | [email protected] | 46 | ||
4 | [email protected] | 0 | ||||
Mannschaft Frauen | ||||||
1 | Martina | Gumbert | VDK Damen | 78 | 245 | 1 |
2 | Brunhilde | Seibel | VDK Damen | 78 | ||
3 | Maudt | Werner-Albusti | VDK Damen | 89 | ||
4 | VDK Damen | 0 | ||||
1 | Christine | Kureck | Natur+Vogelschutz | 65 | 243 | 2 |
2 | Lina | Deworetzki | Natur+Vogelschutz | 81 | ||
3 | Dorothee | Maiwald | Natur+Vogelschutz | 86 | ||
4 | Nadine | Gumbert | Natur+Vogelschutz | 76 | ||
1 | Steffi | Thielmann | Hurradudde | 88 | 239 | 3 |
2 | Sabine | Michel | Hurradudde | 78 | ||
3 | Heidi | Schupp | Hurradudde | 73 | ||
4 | Heike | Philipp | 56 | |||
1 | Moritz | Boller | [email protected] | 56 | 201 | 4 |
2 | Sandy | Ebert | [email protected] | 73 | ||
3 | Caro | Müller | [email protected] | 72 | ||
4 | 0 | |||||
1 | Yvonne | Weber | FEG Band | 47 | 192 | 5 |
2 | Patrick | Weber | FEG Band | 73 | ||
3 | Alicia | Eckert | FEG Band | 72 | ||
4 | 0 | |||||
Einzel Herren | ||||||
Vorname | Name | Mannschaft | Ergebnis | Platz | ||
1 | Manuel | Müller | [email protected] 2.0 | 90 | 1 | |
2 | Dirk | Georg | Ergo | 90 | 1 | |
3 | Timo | Gumbert | Natur+Vogelschutz | 89 | 2 | |
4 | Toni | Mons | Alte Herren Erdbach | 89 | 2 | |
5 | Armin | Werner | Natur+Vogelschutz | 89 | 2 | |
6 | Weyel | Marvin | Natur+Vogelschutz | 87 | 3 | |
7 | Sven | Heckmann | Ortsbeirat | 87 | 3 | |
8 | Olli | Ihrig | Ergo | 87 | 3 | |
9 | Carsten | Seibel | Ergo | 87 | 3 | |
10 | Sven | Demel | [email protected] 2.0 | 86 | ||
11 | Heiko | Tiehlmann | CDU | 86 | ||
12 | Max | Ihrig | Die Wandtrinker | 85 | ||
13 | Daniel | Wüstenhöfer | Die Wandtrinker | 85 | ||
14 | Tizian | Kureck | MGV Erdbach | 84 | ||
15 | Wilhelm | Triesch | MGV Erdbach | 83 | ||
16 | Jonathan | Kureck | Natur+Vogelschutz | 83 | ||
17 | Thomas | Albustin | VDK Herren | 83 | ||
18 | Lars | Demel | [email protected] 2.0 | 82 | ||
19 | Eckhard | Decker | SG Hohenroth | 81 | ||
20 | Ulrich | Reif | SG Hohenroth | 81 | ||
21 | Marcus | Werner | MGV Erdbach | 81 | ||
22 | Arndt | Kureck | Ortsbeirat | 81 | ||
23 | Alex | Ebert | [email protected] 1.0 | 79 | ||
24 | Sascha | Eichmann | Ortsbeirat | 79 | ||
25 | Frank | Silbermann | CDU | 78 | ||
26 | Seibel | Jürgen | VDK Herren | 77 | ||
27 | Stefan | Seibel | Ortsbeirat | 77 | ||
28 | Andreas | Becker | CDU | 76 | ||
29 | Jörg | Decker | SG Hohenroth | 75 | ||
30 | Patrick | Weber | [email protected] 1.0 | 73 | ||
31 | Alfred | Gumbert | VDK Herren | 71 | ||
32 | Kevin | Hofmann | [email protected] 1.0 | 68 | ||
33 | Yannick | Jung | Die Wandtrinker | 68 | ||
34 | Robin | Wetz | [email protected] 2.0 | 67 | ||
35 | Peter | Hofmann | Alte Herren Erdbach | 66 | ||
36 | Thomas | Demel | MGV Erdbach | 65 | ||
37 | Björn | Gail | Alte Herren Erdbach | 64 | ||
38 | Daniel | Lauer | SG Hohenroth | 59 | ||
39 | Moritz | Boller | [email protected] 3.0 | 56 | ||
40 | Björn | Donsbach | [email protected] 1.0 | 46 | ||
41 | Ernst Reiner | Hofmann | CDU | 0 | ||
42 | Klaus | Seibel | Alte Herren Erdbach | 0 | ||
Einzel Frauen | ||||||
Vorname | Name | Mannschaft | Ergebnis | Platz | ||
1 | Maud | Werner-Albustin | VDK Damen | 89 | 1 | |
2 | Ilka | Selig | Ergo | 89 | 1 | |
3 | Steffi | Thielmann | Hurradudde | 88 | 2 | |
4 | Dorothee | Maiwald | Natur+Vogelschutz | 86 | 3 | |
5 | Lina | Deworetzki | Natur+Vogelschutz | 81 | ||
6 | Nicole | Ihrig | Die Wandtrinker | 80 | ||
7 | Martina | Gumbert | VDK Damen | 78 | ||
8 | Brunhilde | Seibel | VDK Damen | 78 | ||
9 | Sabine | Michel | Hurradudde | 78 | ||
10 | Nadine | Gumbert | Natur+Vogelschutz | 76 | ||
11 | Sandy | Ebert | [email protected] 3.0 | 73 | ||
12 | Heidi | Schupp | Hurradudde | 73 | ||
13 | Caro | Müller | [email protected] 3.0 | 72 | ||
14 | Alicia | FEG Band | 72 | |||
15 | Christine | Kureck | Natur+Vogelschutz | 65 | ||
16 | Heike | Philipp | Hurradudde | 56 | ||
17 | Yvonne | Weber | FEG Band | 47 |
Vielen Dank allen Starter für den gelungenen Tag und den schönen Abend. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
Heiko Thielmann